Albin Köbis

| Schiffsname | Albin Köbis |
| Ex-Namen | Karl Krull |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Kiel |
| Typ | Gaffelketsch |
| Rigg | Gaffelketsch |
| Baujahr | 1948 |
| Bauwerft | Sanitz |
| Bauort | Barth |
| Länge (London) | 17,86 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 25 m |
| Breite | 5 m |
| Tiefgang | 2,2 m |
| Segelfläche | 240 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | PS |
| Museumshafen |