Alexander von Humboldt II
| Schiffsname | Alexander von Humboldt II |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Bremerhaven |
| Typ | Segelschulschiff |
| Rigg | |
| Baujahr | 2012 |
| Bauwerft | Brenn- und Verformtechnik Bremen GmbH |
| Bauort | Bremen |
| Länge (London) | m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 65 m |
| Breite | 10 m |
| Tiefgang | 5,0 m |
| Segelfläche | 1360 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | 552 KW |
| Museumshafen |