Alvekongen

| Schiffsname | Alvekongen |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Berlin |
| Typ | CA 40 Replik |
| Rigg | Gaffelketsch |
| Baujahr | 1979 |
| Bauwerft | P. Bieritz |
| Bauort | Friedrichskoog |
| Länge (London) | 12 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 17,5 m |
| Breite | 3,75 m |
| Tiefgang | 2,1 m |
| Segelfläche | 100 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |