Amphitrite
| Schiffsname | Amphitrite |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Bremen |
| Typ | Rennyacht |
| Rigg | |
| Baujahr | 1887 |
| Bauwerft | Camper&Nicholson, |
| Bauort | Gosport |
| Länge (London) | 36 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 42,36 m |
| Breite | 5,7 m |
| Tiefgang | 3,7 m |
| Segelfläche | 534 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |