Amrit

| Schiffsname | Amrit |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | |
| Heimathafen | Svendborg |
| Typ | Rundgg. Jagt |
| Rigg | Gaffelkutter |
| Baujahr | 1916 |
| Bauwerft | Nørregaard & Pedersen |
| Bauort | Nyborg |
| Länge (London) | 13 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 19 m |
| Breite | 5 m |
| Tiefgang | 1,90 m |
| Segelfläche | 150 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | 120 PS |
| Museumshafen |