ANA

| Schiffsname | ANA |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Langballigau |
| Typ | CA-Lotsenkutter |
| Rigg | Gaffelkutter |
| Baujahr | 1999 |
| Bauwerft | Eigenbau |
| Bauort | Handewitt |
| Länge (London) | 12 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 16 m |
| Breite | 3 m |
| Tiefgang | 2 m |
| Segelfläche | 60 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | PS |
| Museumshafen |
Über das Schiff
CA-Yacht-Replik Pf 71 bericht…21.RR Schnellster gaffler
Die Historie
CA-Yacht-Replik Pf 71 bericht…21.RR Schnellster gaffler
2017 Eignerwechsel