Anna-Mathilde

| Schiffsname | Anna-Mathilde |
| Ex-Namen | Anna von Lundeborg |
| Nationalität | DK |
| Heimathafen | Lundeborg |
| Typ | |
| Rigg | |
| Baujahr | 1925 |
| Bauwerft | |
| Bauort | |
| Länge (London) | 10,00 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 13,00 m |
| Breite | 3,50 m |
| Tiefgang | 1,65 m |
| Segelfläche | 62 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | 85 PS |
| Museumshafen |