ANNA

| Schiffsname | ANNA |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Graasten Noor |
| Typ | |
| Rigg | |
| Baujahr | 1984 |
| Bauwerft | Ebbe Andersen |
| Bauort | Marstal |
| Länge (London) | 9,2 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 9,2 m |
| Breite | 3,2 m |
| Tiefgang | 1,45 m |
| Segelfläche | 59 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |