Atlantik

| Schiffsname | Atlantik |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Greifswald |
| Typ | Rügenwalder Kutter |
| Rigg | Gaffelketsch |
| Baujahr | 1934 |
| Bauwerft | |
| Bauort | |
| Länge (London) | 12 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 16 m |
| Breite | 4 m |
| Tiefgang | 1,5 m |
| Segelfläche | 100 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |