Biber 3
| Schiffsname | Biber 3 |
| Ex-Namen | Iris |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Uetersen |
| Typ | Pommerscher Treibnetzkutter |
| Rigg | |
| Baujahr | 1892 |
| Bauwerft | Modersitzki |
| Bauort | Tolkemit |
| Länge (London) | 10,21 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 13,35 m |
| Breite | 3,85 m |
| Tiefgang | 1,40 m |
| Segelfläche | 72 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |