Bonapart
| Schiffsname | Bonapart |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | DK |
| Heimathafen | Næstved |
| Typ | rundg. Bornh.Lotsenkutter |
| Rigg | Gaffelkutter |
| Baujahr | 1877 |
| Bauwerft | |
| Bauort | |
| Länge (London) | 9,42 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | m |
| Breite | 3,6 m |
| Tiefgang | 1,2 m |
| Segelfläche | 67 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |