Christiania RS 10
| Schiffsname | Christiania RS 10 |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | |
| Heimathafen | Oslo |
| Typ | CA 40 Redningsskoite |
| Rigg | Gaffelketsch |
| Baujahr | 1895 |
| Bauwerft | Christiania Båtbyggeri Oslo N |
| Bauort | |
| Länge (London) | 13,95 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | m |
| Breite | 4,65 m |
| Tiefgang | 2,25 m |
| Segelfläche | 110 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |