D‘ Olly

| Schiffsname | D‘ Olly |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | DK |
| Heimathafen | Rudkøbing |
| Typ | CA Fischkutter |
| Rigg | Gaffelkutter |
| Baujahr | 1919 |
| Bauwerft | |
| Bauort | |
| Länge (London) | 11 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 15 m |
| Breite | 4,5 m |
| Tiefgang | 1,8 m |
| Segelfläche | 101 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | PS |
| Museumshafen |