Doric
| Schiffsname | Doric |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Rostock |
| Typ | A&R Yacht |
| Rigg | |
| Baujahr | 1966 |
| Bauwerft | A & R |
| Bauort | Lemwerder |
| Länge (London) | 14,90 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 16,50 m |
| Breite | 4,15 m |
| Tiefgang | 2,50 m |
| Segelfläche | 120 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |