Emma


| Schiffsname | Emma |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | DK |
| Heimathafen | Egernsund |
| Typ | |
| Rigg | Gaffelkutter |
| Baujahr | 1931 |
| Bauwerft | |
| Bauort | Skælskør |
| Länge (London) | 14,5 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 19,5 m |
| Breite | 4,4 m |
| Tiefgang | 2,2 m |
| Segelfläche | 135 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |