Flinthörn

Flinthoern_Rum-Regatta 2011 Foto V.Gries
| Schiffsname | Flinthörn |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Kappeln |
| Typ | Fracht-Ewer |
| Rigg | Gaffelketsch |
| Baujahr | 1925 |
| Bauwerft | Wagra-Werft |
| Bauort | Lübeck |
| Länge (London) | 18,4 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 25 m |
| Breite | 4,5 m |
| Tiefgang | 1,7 m |
| Segelfläche | 210 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen | Kappeln |