Havlitten
| Schiffsname | Havlitten |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Kappeln |
| Typ | Öresundboot |
| Rigg | Gaffelkutter |
| Baujahr | 1909 |
| Bauwerft | |
| Bauort | |
| Länge (London) | 7,1 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 7,8 m |
| Breite | 2,2 m |
| Tiefgang | 1,1 m |
| Segelfläche | m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |