Hoffnung
| Schiffsname | Hoffnung |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Kiel/ Kappeln |
| Typ | |
| Rigg | Gaffelkutter |
| Baujahr | 1948 |
| Bauwerft | Kremer |
| Bauort | Elmshorn |
| Länge (London) | 10,25 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 15,6 m |
| Breite | 3 m |
| Tiefgang | 1,65 m |
| Segelfläche | 80 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen | Kappeln |