HOLL DÖRCH FZ 26
| Schiffsname | HOLL DÖRCH FZ 26 |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Freest |
| Typ | Zeesboot |
| Rigg | |
| Baujahr | 1931 |
| Bauwerft | Jarling |
| Bauort | Freest |
| Länge (London) | 11,10 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | m |
| Breite | 3,80 m |
| Tiefgang | 1,10 m |
| Segelfläche | 100 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |