Maria Rosa
| Schiffsname | Maria Rosa |
| Ex-Namen | STR 192 PLANET |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Rostock |
| Typ | ehem. Fischkutter |
| Rigg | Stagsegelschoner |
| Baujahr | 1947 |
| Bauwerft | Neptun |
| Bauort | Rostock |
| Länge (London) | 18,90 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | m |
| Breite | 5,65 m |
| Tiefgang | 2,25 m |
| Segelfläche | m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | PS |
| Museumshafen |