MIR
| Schiffsname | MIR |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | |
| Heimathafen | St. Pete4rsburg |
| Typ | Segelschulschiff |
| Rigg | Vollschiff |
| Baujahr | 1987 |
| Bauwerft | |
| Bauort | |
| Länge (London) | 0 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 94,2 m |
| Breite | 0 m |
| Tiefgang | 0 m |
| Segelfläche | 0 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |