MS Cranz
| Schiffsname | MS Cranz |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Cranz |
| Typ | Elbe-Fährschiff |
| Rigg | |
| Baujahr | 1970 |
| Bauwerft | Motorenwerke Bremerhaven |
| Bauort | Bremerhaven |
| Länge (London) | 19,30 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | m |
| Breite | 4,52 m |
| Tiefgang | 1,50 m |
| Segelfläche | m² |
| Motor | |
| Leistung | |
| Museumshafen |