Old Lady
| Schiffsname | Old Lady |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Bremerhaven |
| Typ | Krabbenkutter |
| Rigg | |
| Baujahr | 1961 |
| Bauwerft | Bültjer |
| Bauort | Ditzum |
| Länge (London) | 12,17 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 13,5 m |
| Breite | 4,26 m |
| Tiefgang | 1,3 m |
| Segelfläche | 52 m² |
| Motor | |
| Leistung | |
| Museumshafen |