Osterems
| Schiffsname | Osterems |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Greetsiel |
| Typ | Krabbenkutter |
| Rigg | |
| Baujahr | 1956 |
| Bauwerft | Bültjer, |
| Bauort | Ditzum |
| Länge (London) | 15 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 18 m |
| Breite | 4,36 m |
| Tiefgang | 1,5 m |
| Segelfläche | 137 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |