Ruden
| Schiffsname | Ruden |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Seedorf/Rügen |
| Typ | Lotsenschoner |
| Rigg | Gaffelschoner |
| Baujahr | 1941 |
| Bauwerft | |
| Bauort | |
| Länge (London) | 13,84 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 18,5 m |
| Breite | m |
| Tiefgang | m |
| Segelfläche | m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen | Greifswald |