Samland
| Schiffsname | Samland |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | |
| Typ | Binnen-Dampfeisbrecher |
| Rigg | |
| Baujahr | 1910 |
| Bauwerft | unbekannt (Schichau) |
| Bauort | Unterweser |
| Länge (London) | 17,78 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 19,48 m |
| Breite | 3,97 m |
| Tiefgang | m |
| Segelfläche | m² |
| Motor | |
| Leistung | |
| Museumshafen |