SANTA KARINA FZ 25
| Schiffsname | SANTA KARINA FZ 25 |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Bodstedt |
| Typ | Zeesboot |
| Rigg | |
| Baujahr | 1931 |
| Bauwerft | Dornquast |
| Bauort | Fuhlendorf |
| Länge (London) | 10,70 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | m |
| Breite | 3,70 m |
| Tiefgang | 0,70 m |
| Segelfläche | 97 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |