Seekuh

| Schiffsname | Seekuh |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Hamburg (gesunken) |
| Typ | Barkasse |
| Rigg | Gaffelketsch |
| Baujahr | 1926 |
| Bauwerft | Modersitzki |
| Bauort | |
| Länge (London) | 13,5 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 18 m |
| Breite | 4,75 m |
| Tiefgang | 1,6 m |
| Segelfläche | m² |
| Motor | Motor |
| Leistung | |
| Museumshafen |
Über das Schiff
F, Seekuh in der Schlei Arnis