Solvang

| Schiffsname | Solvang |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | DK |
| Heimathafen | Apenrade |
| Typ | |
| Rigg | Gaffelkutter |
| Baujahr | 1930 |
| Bauwerft | P&J. Kristoffersen |
| Bauort | Rogman |
| Länge (London) | 12,98 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 17,5 m |
| Breite | 4,3 m |
| Tiefgang | 2 m |
| Segelfläche | 94 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |