Stettin

| Schiffsname | Stettin |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Hamburg Oevelgönne |
| Typ | Dampfeisbrecher |
| Rigg | |
| Baujahr | 1933 |
| Bauwerft | Oderwerke |
| Bauort | Stettin |
| Länge (London) | 51,75 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | m |
| Breite | 13,43 m |
| Tiefgang | 5,40 m |
| Segelfläche | m² |
| Motor | Dampf |
| Leistung | |
| Museumshafen |