Sunddriewer FZ 42
| Schiffsname | Sunddriewer FZ 42 |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Stralsund |
| Typ | Zeesboot |
| Rigg | |
| Baujahr | 1984 |
| Bauwerft | Dinse |
| Bauort | Stralsund |
| Länge (London) | 11,78 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | 12 m |
| Breite | 3,78 m |
| Tiefgang | 1 m |
| Segelfläche | 102 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |