WINDSBRAUT FZ 2
| Schiffsname | WINDSBRAUT FZ 2 |
| Ex-Namen | |
| Nationalität | D |
| Heimathafen | Bodstedt |
| Typ | Zeesboot |
| Rigg | |
| Baujahr | 1916 |
| Bauwerft | Holzerland |
| Bauort | Barth |
| Länge (London) | 10,50 m |
| Länge (Meßbrief) | m |
| Länge über alles | m |
| Breite | 3,40 m |
| Tiefgang | 0,80 m |
| Segelfläche | 70 m² |
| Motor | Segel |
| Leistung | |
| Museumshafen |